+7 (495) 988-44-22 Заказать звонок Заказать звонок
Обратный звонок

Заявки обрабатываются ежедневно с 8:00 до 21:00

Отправляя форму, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных

Мы скоро вам перезвоним!
Подбор квартирыКонсалтингКонтакты
Квартиры
Новостройки
Вторичка
Коммерческая
ЗастройщикамПодбор квартиры
Ипотека
Контакты
Другое
Выбор
кладовых
infoДоступен один срок сдачи
План
Номер
Площадь
Срок сдачи
Корпус
Этаж
Стоимость
imgimgНежилое помещение№ 3КЛ2,3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 137 759 ₽ 137 880 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 6КЛ2,5 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 149 738 ₽ 149 870 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 5КЛ2,6 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 155 727 ₽ 155 865 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 9КЛ2,6 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 155 727 ₽ 155 865 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 23КЛ2,6 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 155 727 ₽ 155 865 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 42КЛ2,7 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 161 717 ₽ 161 860 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 8КЛ2,8 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 167 706 ₽ 167 854 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 75КЛ2,8 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 167 706 ₽ 167 854 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 10КЛ2,9 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 173 696 ₽ 173 849 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 11КЛ2,9 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 173 696 ₽ 173 849 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 18КЛ2,9 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 173 696 ₽ 173 849 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 26КЛ2,9 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 173 696 ₽ 173 849 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 78КЛ2,9 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 173 696 ₽ 173 849 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 27КЛ3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 179 685 ₽ 179 844 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 41КЛ3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 179 685 ₽ 179 844 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 58КЛ3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 179 685 ₽ 179 844 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 80КЛ3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 179 685 ₽ 179 844 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 81КЛ3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 179 685 ₽ 179 844 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 16КЛ3,1 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 185 675 ₽ 185 839 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 17КЛ3,1 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 185 675 ₽ 185 839 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 54КЛ3,1 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 185 675 ₽ 185 839 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 94КЛ3,2 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 191 664 ₽ 191 834 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 35КЛ3,3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 197 654 ₽ 197 828 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 51КЛ3,3 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 197 654 ₽ 197 828 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 25КЛ3,4 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 203 643 ₽ 203 823 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 34КЛ3,4 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 203 643 ₽ 203 823 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 66КЛ3,4 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 203 643 ₽ 203 823 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 82КЛ3,4 м²1 литер 2 корп.1 секц.-1 этаж 203 643 ₽ 203 823 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 37КЛ4 м²1 корп.6 секц.-1 этаж 239 580 ₽ 239 792 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 4КЛ4,2 м²1 корп.6 секц.-1 этаж 251 559 ₽ 251 782 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 17КЛ4,2 м²1 корп.6 секц.-1 этаж 251 559 ₽ 251 782 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 6КЛ4,3 м²1 корп.6 секц.-1 этаж 257 549 ₽ 257 776 ₽ Забронировать
Здравствуйте

Введите ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на интересующие вас вопросы.

Отправляя форму, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных

Мы скоро вам перезвоним!
Показать все
Объект "" добавлен в избранное
В избранном 0предложений
Добавлено в избранное. Нажмите, чтобы перейти к избранным Удалено из избранных
Перейти к избранному
Объект "" добавлен к сравнению
В сравнении 0предложений
Добавлено к сравнению. Нажмите, чтобы перейти к сравнениюУдалено из сравнения
Перейти к сравнению